| Тоннаж, т | Объем, м3 | Длина, м | Стоимость*, руб / км |
| 1,5 | 6-18 | 3-4,2 | 7-7,5 |
| 2 | 10-14 | 4 | 8.5 |
| 3 | 12-54 | 4-6 | 10 |
| 4 | 14-30 | 4-6 | 11 |
| 5/6 | 12-42 | 4-7 | 12/13 |
| 7/8 | 30-35 | 6 | 14 |
| 10 | Открытая (борт) | 5-6,5 | 16 |
| 10 | 24-50 | 5-7,5 | 16 |
| 12-15 | 45-55 | 7 | 18 |
| 20 | 68-86 | 12-13,6 | 19 |
| 20 | 100-120 | 14-16 | 22 |
| 20 | Рэф | 12-13,6 | 24 |
| 20 | Открытая (борт) | 9-14 | 19 |
Ставка за перевозку 20 тн машиной в одну сторону обговаривается индивидуально.